Estate nel Belpaese è sinonimo di mare, e mare è sinonimo di spiaggia. Non esistono italiane e italiani che non passino almeno una giornata al mare durante l’estate e anche questa stagione non fa eccezione: ma quali sono le spiagge più apprezzate? Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 spiagge italiane del 2026, utilizzando i dati di Google Maps
| Posizione | Nome Spiaggia | Località | Regione | vs. 2025 | Punteggio Google Maps | Numero recensioni Google Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiaggia dei Conigli | Lampedusa | Sicilia | 🟰 | 4.9 | 3.134 |
| 2 | Cala Mariolu | Baunei | Sardegna | 🟰 | 4.8 | 6.571 |
| 3 | Spiaggia di Tuerredda | Teulada | Sardegna | 🟰 | 4.7 | 17.565 |
| 4 | Spiaggia Di Is Arutas | Cabras | Sardegna | 🟰 | 4.7 | 9.121 |
| 5 | Spiaggia di Porto Giunco | Villasimius | Sardegna | 🟰 | 4.7 | 7.723 |
| 6 | Spiaggia Su Giudeu | Domus de Maria | Sardegna | 🟰 | 4.7 | 6.492 |
| 7 | Cala Goloritzé | Baunei | Sardegna | ⬆️ 1 | 4.7 | 4.013 |
| 8 | Spiaggia dell’Arcomagno | San Nicola Arcella | Calabria | ⬇️ 1 | 4.7 | 3.884 |
| 9 | Spiaggia di Mari Pintau | Quartu Sant’Elena | Sardegna | 🟰 | 4.7 | 3.739 |
| 10 | Spiaggia di Cala li Cossi | Trinità d’Agultu e Vignola | Sardegna | ⬆️ 3 | 4.7 | 3.488 |
| 11 | Spiaggia delle Dune | Teulada | Sardegna | ⬇️ 1 | 4.7 | 3.100 |
| 12 | Spiaggia di Piscinas | Arbus | Sardegna | 🟰 | 4.7 | 2.881 |
| 13 | Spiaggia di Scivu | Arbus | Sardegna | ⬆️ 1 | 4.7 | 2.032 |
| 14 | Spiaggia di Varigotti | Varigotti | Liguria | 🆕 | 4.7 | 1.837 |
| 15 | Spiaggia di Cala Spinosa | Capo Testa | Sardegna | 🟰 | 4.7 | 1.798 |
| 16 | Spiaggia Della Torre Vignola Mare | Aglientu | Sardegna | 🆕 | 4.7 | 1.731 |
| 17 | Spiaggia di San Giovanni di Sinis | San Giovanni di Sinis | Sardegna | ⬇️ 1 | 4.7 | 1.533 |
| 18 | Cala Mar Morto | Monte Argentario | Toscana | 🆕 | 4.7 | 1.384 |
| 19 | Spiaggia di Su Sirboni | Gairo | Sardegna | ⬇️ 2 | 4.7 | 1.321 |
| 20 | Spiaggia della Rotonda | Tropea | Calabria | ⬇️ 2 | 4.7 | 1.228 |
| 21 | Spiaggia il Golfetto | Tortolì | Sardegna | ⬇️ 2 | 4.7 | 933 |
| 22 | Spiaggia S’Archeddu ‘e Sa Canna | Cabras | Sardegna | ⬇️ 2 | 4.7 | 880 |
| 23 | Spiaggia Di Campana Pontile | Chia | Sardegna | ⬇️ 2 | 4.7 | 556 |
| 24 | Spiaggia di Fetovaia | Campo nell’Elba | Toscana | 🆕 | 4.7 | 273 |
| 25 | Spiaggia Di Boccadasse | Genova | Liguria | ⬇️ 5 | 4.6 | 8.044 |
| 26 | Bagni Regina Giovanna | Sorrento | Campania | ⬇️ 2 | 4.6 | 5.535 |
| 27 | Spiaggia di Cavoli | Campo nell’Elba | Toscana | ⬇️ 4 | 4.6 | 5.265 |
| 28 | Spiaggia di Cala Pira | Cala Pira | Sardegna | ⬇️ 2 | 4.6 | 4.096 |
| 29 | Spiaggia Di Cea | Tortolì | Sardegna | ⬇️ 1 | 4.6 | 3.941 |
| 30 | Spiaggia di Porto Selvaggio | Nardò | Puglia | ⬇️ 3 | 4.6 | 3.892 |
La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge,
marine, baie e cale in Italia, riportate nel database di Google Maps e catalogate come tali. La lista
iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con i punteggi più alti e con un numero minimo
di recensioni superiore a 500. Successivamente, la graduatoria finale è stata elaborata
considerando il punteggio medio degli utenti su Google Maps per ciascuna spiaggia. In caso
di punteggio identico, è stato utilizzato come criterio di priorità il numero totale di recensioni,
premiando quindi le spiagge con una valutazione più ampia da parte del pubblico.
Nella foto di copertina Tuerredda (Teulada), nelle foto sotto Villasimius e Is Arutas (Cabras)












